
Liste des totems de la 13ème Terrils Ouest
| *
| Totem
| Quali
| Prénom
| Nom
| Date de naissance
|
| 1 * | Addax | Réceptif | Benoit | Bailly | 10 mars 93
|
| 2 | Agalychnis | Affranchi | Tim | Boulanger | 25 sept 91
|
| 3 | Agami | Gracieux | Alysson | Dingenen | 10 sept 94
|
| 4 | Agouti | Chaleureux | Andy | Rodrigue | 19 déc 94
|
| 5 | Ailurus | Bienveillant | Mathieu | Papp | 27 juil 92
|
| 6 | Alactaga | Sensible | Emilie | Maucq | 2 mars 87
|
| 7 | Alpaga | Résolu | Christian | Martin | 18 nov 52
|
| 8 * | Axis | Fonceur | Malorie | Carlier | 4 déc 95
|
| 9 | Azara | Astucieux | Simon | Christiaens | 14 janv 93
|
| 10 | Baribal | Loquace | Florian | Mourette | 28 sept 92
|
| 11 | Basilc | Surprenant | David | Daniel | 14 juil 90
|
| 12 | Basuto | Chaleureux | Adrien | Mourette | 28 sept 92
|
| 13 | Bélouga | Attentive | Anicée | Paternoster | 26 juin 84
|
| 14 | Buffle | - | Frédéric | Blondeau | 21 oct 70
|
| 15 | Cabri | Savant | Alexandre | Poncelet | 21 déc 81
|
| 16 | Calao | Primesautier | Aurore | Leduc | 13 févr 84
|
| 17 * | Caméléon | Prévenant | Etienne | Bailly | 19 déc 90
|
| 18 | Capucin | Tendre | Gérald | Mairesse | -
|
| 19 | Caracal | Coeur sur la main | Marianne | Bayet | 23 sept 62
|
| 20 | Cariacou | Malicieux | Julie | Vandendriessche | 3 mai 94
|
| 21 | Castor | - | Thierry | Bovoy | 1 févr 72
|
| 22 | Cerf | - | Jean-Marc | Pouillon | 25 sept 54
|
| 23 | Chamois | - | Stéphane | Bonus | 22 avr 69
|
| 24 | Chat | Endurant | Julien | Dubois | 17 avr 82
|
| 25 | Chat | - | Julien | Beautrix | -
|
| 26 | Chipmunk | Aventureux | Guillaume | Letor | 20 sept 92
|
| 27 | Chipmunk | - | Cédric | Adant | 27 juil 81
|
| 28 * | Cigogne | Loyale | Manon | Auwaert | 1 avr 94
|
| 29 | Coati | Fidèle | Sarah | Launois | 21 nov 88
|
| 30 | Cobra | - | François | Gabriel | 9 avr 72
|
| 31 | Coccinelle | Directe | Alice | Pirau | 14 oct 94
|
| 32 | Colibri | Enjouée | Marie | Maucq | 12 juil 89
|
| 33 | Colocolo | Hardis | Noémie | Pouillon | 6 avr 91
|
| 34 | Cotinga | Majestueux | Pauline | Christiaens | 26 avr 91
|
| 35 | Criquet | Subtil | Rémi | Desmet | 19 janv 94
|
| 36 * | Cypris | Affirmé | Mathilde | Coumans | 16 mai 95
|
| 37 * | Daguet | Agité | Tom | Boulanger | 21 sept 95
|
| 38 | Dhole | Désopilant | Laurent | Wairy | 4 juil 91
|
| 39 | Ecureuil | Courageux | Amélie | Clamot | 16 sept 80
|
| 40 | Ecureuil | - | Christophe | Meunier | 19 nov 75
|
| 41 | Effraie | Talentueux | Valère | Préaux | 24 avr 92
|
| 42 | Epervier | - | Philippe | Cnudde | 7 févr 52
|
| 43 | Espadon | Téméraire | Raphaël | Demoitié | 26 juin 91
|
| 44 | Faon | Curieux de tout | Yohan | Laurent | 21 août 90
|
| 45 | Faon | - | Françoise | Dubois | 1 mai 72
|
| 46 | Faucon | Indomptable | Jérôme | Paternoster | 4 mars 88
|
| 47 | Faucon | - | Michel | Clippe | 22 avr 68
|
| 48 | Fauvette | - | Anne-Marie | Coulon | 13 oct 72
|
| 49 | Fennec | Conciliant | Frank | Haubourdin | 22 juin 85
|
| 50 | Fourmi | Respectueuse | Marie-Madeleine | Couly | 21 août 91
|
| 51 | Gecko | Flegmatique | Jérémy | Faucon | 8 déc 91
|
| 52 | Gerboise | - | Eve | Roelands de Stappers | 2 janv 80
|
| 53 | Girafon | Dynamique | Olivier | Daniel | 3 mai 85
|
| 54 | Goundi | Protecteur | Benjamin | Toussaint | 11 oct 92
|
| 55 * | Grizzli | Blagueur | Quentin | Chaudoir | 20 janv 95
|
| 56 | Grizzli | - | Franck | Cornez | 25 févr 64
|
| 57 | Guanaco | Sur de lui | Emile | Pirau | 7 mai 92
|
| 58 | Guppy | Authentique | Jimmy | Boulanger | 16 déc 88
|
| 59 | Hamster | - | Véronique | Polet | 5 oct 61
|
| 60 | Harfang | Eveillé | Timothée | Mairesse | 21 août 90
|
| 61 | Hermine | Consciencieuse | Céline | Papp | 20 déc 90
|
| 62 | Hirondelle | - | Christel | Meunier | 1 juin 71
|
| 63 | Ibis | Enthousiaste | Mélodie | Bodson | 6 janv 89
|
| 64 | Impala | Insouciant | Emilie | Chaudoir | 3 avr 89
|
| 65 | Isatis | Opiniâtre | Delphine | Pouillon | 24 nov 88
|
| 66 * | Jacana | Tolérant | Sahura | Debroux | 14 mars 95
|
| 67 | Jaguarundi | Serein | Yann-Yvan | Fivet | 25 mars 89
|
| 68 | Kinixys | Erudit | Antoine | Bastin | 17 juil 93
|
| 69 | Kinkajou | - | Céline | Foudrain | 14 avr 78
|
| 70 | Koala | Rêveur | Pétronille | Mairesse | 19 mai 88
|
| 71 | Koala | - | Dominique | Wallemme | 2 mars 72
|
| 72 | Kodiak | Sociable | Mickael | Demoitié | 26 sept 84
|
| 73 | Kookaburra | Passionné | François | Préaux | 27 févr 90
|
| 74 | Korat | Décontracté | Julien | Cusse | 19 juin 88
|
| 75 | Koudou | Raisonnable | Marie | Vandendriessche | 8 juin 91
|
| 76 * | Kowari | Terrible | Louise | Bastin | 22 août 95
|
| 77 | Labrador | Décidé | Antoine | Daniel | 5 mars 93
|
| 78 | Lemming | Paisible | Clémentine | Chaudoir | 23 sept 91
|
| 79 | Léopard | - | François | Beautrix | 21 mars 68
|
| 80 | Lérot | - | Sophie | Jobken | 29 mars 81
|
| 81 | Libellule | Virevoltante | Alix | Letor | 15 oct 88
|
| 82 | Lionceau | Boute-en-train | Sébastien | Cnudde | 24 déc 81
|
| 83 | Lionceau | Mutin | Grégory | Lescut | 19 oct 88
|
| 84 | Loup | - | Laurent | Gabriel | 9 avr 71
|
| 85 | Loutre | Déterminée | Valentine | Chaudoir | 5 nov 84
|
| 86 | Louve | Attentionnée | Marie-Christine | Dericke | 1 août 55
|
| 87 * | Luciole | Epanouie | Emeline | Decock | 18 mai 91
|
| 88 | Lycaon | Audacieux | Aurélien | Gosset | 5 mai 92
|
| 89 | Lynx | Clair obscur | Pierre-Antoine | Mengal | 21 juin 88
|
| 90 | Lynx | - | Thierry | Dubois | 9 juin 70
|
| 91 | Mangouste | Intrépide | Frédéric | Poignart | 22 avr 80
|
| 92 | Mangouste | - | Agnès | Ponsard | -
|
| 93 | Mangouste | - | Sabine | Frère | 25 août 71
|
| 94 | Mésange | Astucieuse | Isabelle | Bosquillon | 7 mai 74
|
| 95 | Milan | Energique | Valérian | Jouniaux | 12 mars 91
|
| 96 | Mouette | Débrouillarde | Marie-Noële | Denamur | 21 janv 72
|
| 97 | Mouflon | Courtois | Yves | Mairesse | 19 juin 50
|
| 98 | Mustang | Fougueux | Mickael | Holvoet | -
|
| 99 | Mustang | - | Jean-Yves | Cornil | 20 déc 65
|
| 100 | Ocelot | Fantasque | Emilie | Pouillon | 5 juin 85
|
| 101 | Okapi | Farfelu | Julie | Maucq | 24 nov 83
|
| 102 | Orignal | - | Sébastien | Martin | 24 sept 78
|
| 103 | Oryx | Volontaire | Adeline | Pouillon | 27 août 81
|
| 104 | Ouistiti | Volontaire | Wannick | Rousseau | 30 juil 87
|
| 105 | Ourson | Tête folle et coeur d'or | Josette | Hautfenne | 25 sept 59
|
| 106 | Palomino | Détaché | Renaud | Genard | 24 juil 80
|
| 107 | Panda | Ouvert aux autres | Thomas | Vallée | 3 janv 76
|
| 108 | Panda | - | Pascale | Hanon | 20 nov 73
|
| 109 | Panthère | Impassible | Arnaud | Lepinois | 8 juil 90
|
| 110 * | Pika | Pacifique | Camille | Decock | 4 févr 94
|
| 111 | Polatouche | Sans souci | Stéphanie | De Lamalle | 24 juin 84
|
| 112 | Poney | Persévérant | Guillaume | Martin | 29 déc 81
|
| 113 | Poulain | Déjanté | Thomas | Foulard | 25 janv 90
|
| 114 | Poulain | - | Jean | Delcourt | 26 janv 52
|
| 115 | Puma | - | Emmanuel | Denamur | 29 mars 67
|
| 116 * | Pyrrhula | Intègre | Justine | Wattelet | 19 janv 94
|
| 117 * | Quetzal | Investi | Nathalie | Bailly | 5 nov 88
|
| 118 | Renard | - | Stéphane | Dubois | 20 déc 72
|
| 119 | Sajou (Sapajou) | Boute-en-train | Héloïse | Clamot | 12 juil 84
|
| 120 | Sanglier | - | Freddy | Cornez | 19 févr 71
|
| 121 | Serval | Espiègle | Céline | Dubois | 12 juil 84
|
| 122 | Suni | Rayonnant | Lindsay | Van Liefferinge | 22 mai 89
|
| 123 | Suricate | Impétueux | René | Van Houtave | 22 mai 82
|
| 124 | Tamia | Observateur | Lucie | Ansel | 3 janv 89
|
| 125 | Tatou | Illuminé | Cédric | Fostier | 23 mars 90
|
| 126 * | Tayra | Secret | Sarah | Desmet | 6 févr 96
|
| 127 | Tigron | Malicieux | Simon | Herreman | 26 sept 91
|
| 128 | Wallaby | Théâtral | Matthieu | Clamot | 11 sept 79
|
| 129 | Zèbre | Spontané | Matthieu | Brunemer | 3 août 87
|
* Les totémisés de l'année
Si vous désirez figurer dans cette liste, corriger une information ou en être enlevé, veuillez contacter le webmaster.